TSC TE200/TE300
Η εισαγωγή της νέας σειράς TE200 επεκτείνει την αυξανόμενη σειρά TSC Auto ID σε προσιτές, υψηλής απόδοσης εκτυπωτές ετικετών επιτραπέζιας κλάσης.
Η σειρά TE200 παρέχει στους πελάτες σε όλο τον κόσμο έναν ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, επιτραπέζιο εκτυπωτή αρχικού επιπέδου που είναι τόσο ευέλικτος και εύχρηστος. Η σειρά προσφέρει τώρα τέσσερα μοντέλα.
Τα δύο πρώτα μοντέλα που διατίθενται στη σειρά TE200 είναι τα εμβληματικά TE200 και TE210 που προσφέρουν στο βιομηχανικό πρότυπο ανάλυση 8 κουκκίδων ανά mm (203 dpi) στις 6 ίντσες ανά δευτερόλεπτο και 12 κουκκίδες ανά mm (300 dpi) TE300 και TE310 χρήση με εκτύπωση μικρών γραμματοσειρών, γραμμωτών κωδικών ή γραφικών. Η σειρά TE200 προσφέρει στους πελάτες έναν εξαιρετικό συνδυασμό τιμής και απόδοσης, που διαθέτει έναν γρήγορο επεξεργαστή 400 MHz, το TE200 και το TE300 διαθέτει 16 MB DRAM και 8 MB μνήμης αποθήκευσης Flash, ενώ τα TE210 και TE310 διαθέτουν 64 MB SDRAM και 128 MB Μνήμη Flash και τυπική εγγύηση ενός χρόνου.
Χαρακτηριστικά
| Model | TE200 | TE300 | TE210 | TE310 | ||
| Print Specification | Resolution | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) | 12 dots/mm (300 DPI) | |
| Max. print speed | 152.4 mm (6″)/second | 127 mm (5″)/second | 152.4 mm (6″)/second | 127 mm (5″)/second | ||
| Max. print width | 108 mm (4.25″) | 105.6 mm (4.16″) | 108 mm (4.25″) | 105.6 mm (4.16″) | ||
| Max. print length | 2,794 mm (110″) | 1,016 mm (40″) | 25,400 mm (1000″) | 11,430 mm (450″) | ||
| Printing method | Thermal Transfer & Direct Thermal | Thermal Transfer & Direct Thermal | Thermal Transfer & Direct Thermal | Thermal Transfer & Direct Thermal | ||
| LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | 1 LED (3 colors: green, amber & red) | |
| Memory | SDRAM | 16 MB | 16 MB | 64 MB | 64 MB | |
| Flash | 8 MB | 8 MB | 128 MB | 128 MB | ||
| Extension | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Ribbon & Media Capacity | Ribbon capacity | 300 m long, max. OD 67 mm, 1″ core (ink coated outside) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ core (ink coated outside) |
300 m long, max. OD 67 mm, 1″ core (ink coated outside) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ core (ink coated outside) |
300 m long, max. OD 67 mm, 1″ core (ink coated outside) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ core (ink coated outside) |
300 m long, max. OD 67 mm, 1″ core (ink coated outside) 110 m long, max. OD 40 mm, 0.5″ core (ink coated outside) |
|
| Ribbon width | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | ||
| Media type | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | ||
| Media width | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) | 20 ~ 112 mm (0.8″ ~ 4.4″) | ||
| Media thickness | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | ||
| Media core diameter | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.5″) | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.5″) | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.5″) | 25.4 ~ 38 mm (1″ ~ 1.5″) | ||
| Media length | 5 ~ 2,794 mm (0.2″ ~ 110″) | 5 ~ 1,016 mm (0.2″ ~ 40″) | 5 ~ 25,400 mm (0.2″ ~ 1000″) | 5 ~ 11,430 mm (0.2″ ~ 450″) | ||
| Media roll capacity | 127 mm (5″) OD | 127 mm (5″) OD | 127 mm (5″) OD | 127 mm (5″) OD | ||
| Interface | Standard | • USB 2.0 | • USB 2.0 | • USB2.0 • Ethernet • 10/100 Mbps • RS-232 • USB Host |
• USB2.0 • Ethernet • 10/100 Mbps • RS-232 • USB Host |
|
| Options | • Internal Bluetooth 4.0 | • Internal Bluetooth 4.0 | • Internal Bluetooth 4.0 | • Internal Bluetooth 4.0 | ||
| Software Support | Software support | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | |
| Physical characteristics | Dimension | 204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D) 8.03″ (W) x 6.46″ (H) x 11.02″ (D) |
204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D) 8.03″ (W) x 6.46″ (H) x 11.02″ (D) |
204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D) 8.03″ (W) x 6.46″ (H) x 11.02″ (D) |
204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D) 8.03″ (W) x 6.46″ (H) x 11.02″ (D) |
|
| Weight | 2.4 kg (5.29 lbs) | 2.4 kg (5.29 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) | 2.5 kg (5.51 lbs) |
Brochure
VIDEO

