T220
Η σειρά εκτυπωτών TIJ T220 έχει χαρακτηριστικά εκτύπωσης υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας ενώ προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε βιομηχανικό περιβάλλον. Υποστηρίζει την ανεξάρτητη εγκατάσταση δυο διαφορετικών ακροφυσίων των 12,7mm για να αυξήσετε το ύψος εκτύπωσης έως 25,4mm και είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε περιβάλλον παραγωγής.
Το μελάνι έχει ισχυρή πρόσφυση και είναι κατάλληλο για πορώδη και μη πορώδη υποστρώματα. Το δοχείο μελανιού αντικαταστατέ εύκολα και δεν χρειάζεται να γεμίσετε η να το αναγομώσετε. Η σταθερή απόδοση, το ασφαλές λειτουργικό σύστημα, μπορεί να εγγυηθεί υψηλής ποιότητας εφέ εκτύπωσης περιεχομένου σε διάφορα σκληρά περιβάλλοντα, κατάλληλο για διάφορες βιομηχανίες όπως τρόφιμα, ηλεκτρονικά είδη, ιατρική προϊόντα, διάφορες πλαστικές επιφάνειες, δομικά υλικά κ.α.
Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικά λογισμικού |
|
||||||||||
| Χαρακτηριστικά υλικού |
|
||||||||||
| Δομικά χαρακτηριστικά εκτυπωτή Inkjet |
|
||||||||||
| Χαρακτηριστικά παροχής μελανιού |
|
||||||||||
| Άλλες λειτουργίες σχετικά με τον εκτυπωτή T220 Inkjet |
|
Παράμετροι
| Τύπος μηχανήματος | Εκτυπωτής T220 Inkjet |
| Τύπος ακροφυσίου | Πιεζοηλεκτρικό Θερμικό Ακροφύσιο TIJ 2.5 |
| Αριθμός ακροφυσίου | 1-2, μπορεί να αντιστοιχιστεί ανεξάρτητα |
| Ακρίβεια εκτύπωσης | Μέγιστο: 600DPI * 600DPI Κάθετο προαιρετικό: 100DPI, 150DPI, 300DPI, 600DPI Οριζόντιο προαιρετικό: ρύθμιση ακριβείας 30-600DPI |
| Ύψος εκτύπωσης | 1-25,4 mm (το ύψος ενός ακροφυσίου είναι 12,7 mm) |
| Απόσταση εκτύπωσης | 1-5 χιλιοστά |
| Αριθμός γραμμών εκτύπωσης | Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιονδήποτε αριθμό γραμμών εντός του πραγματικού ύψους εκτύπωσης |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 406m / min (90DPI), 304m / min (120DPI), 240m / min (150DPI), 120m / min (300DPI) |
| Εκτύπωση περιεχομένου | Κείμενο, ώρα, ημερομηνία, μοτίβο, μετατόπιση, σειριακός αριθμος, δυναμικός γραμμικός κώδικας / κωδικός QR, δυναμικά σειριακά δεδομένα, δυναμική βάση δεδομένων (Μπορεί να προστεθεί επιπλέον περιεχόμενο όπως απαιτείται) |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα: CODE11, C25INTER, CODE39, EXCODE39, EAN13, EAN13x, CODE128, CODE16K, CODE49, CODE93, Flattermarken, UPCA, UPCE, EAN14, VIN, NVE18
2D τύποι κωδικών: QRcode, DataMatrix, MicroQR4, PDF |
|
| Μετρητής | Περισσότεροι από 20 ανεξάρτητοι μετρητές |
| Εκτυπωτικό υλικό | Χαρτοκιβώτιο, πλαστικό, μέταλλο, αλουμινόφυλλο, σωλήνας, πέτρα, καλώδιο, γυαλί, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, βιομηχανική χημική συσκευασία, ιατρικά προϊόντα |
| Τύπος μελανιού | Βαθμός τροφίμων, με βάση το νερό, λιπαρός, ασθενής διαλύτης, διαλύτης |
| Χρώμα μελανιού | Μαύρο, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, αόρατο, UV |
| Λειτουργικό σύστημα | Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα ασφαλείας Linux |
| οθόνη | Έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών, βιομηχανική οθόνη αφής |
| Κύριο υλικό | American TI AM3358 βιομηχανικός βαθμός CPU, American Xilinx Spant9 βιομηχανικός βαθμός FPGA, TIJ αποκλειστικό τσιπ ASIC |
| Διεπαφή επικοινωνίας | Διεπαφή δικτύου, USB, RS232 |
| Εξωτερική διεπαφή | Οπτικό μάτι, κωδικοποιητής, αντίστροφος έλεγχος, έξοδος συναγερμού φωτός σήματος, έλεγχος εξόδου σειριακού αριθμού, επιλογή πληροφοριών εξωτερικής εκτύπωσης |
| Εγκατάσταση ακροφυσίων | Το ακροφύσιο έχει εγκατασταθεί ανεξάρτητα και μπορεί να ταιριάζει με αντικλεπτικά εξαρτήματα |
| Γλώσσα υποστήριξης | Υποστηρίξτε περισσότερες από 40 εθνικές γλώσσες (Αγγλικά, Αραβικά, Δανικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Φινλανδικά, Κινέζικα, Κορεάτικα, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά, Ιταλικά κ.λπ.) |
| Παράμετροι ισχύος | Είσοδος 100-240V AC; έξοδος 30V DC, 4A (τροφοδοτικό) |
| Υλικό μηχανής | Αλουμίνιο |
| Προδιαγραφές μηχανήματος | Host 202mm * 119mm * 61.2mm; ομάδα ακροφυσίων 112mm * 79mm * 103mm |
| Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία 0-45 ℃ / Υγρασία 30-70% Rh |
| Σχετική πιστοποίηση | RoHS, CE, FCC |
Brochure
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
VIDEO

